DeLaVie 1000 C+D 250ml
Priemerné výživové údaje na 100 mlEnergia139 kJ/33 kcalTuky0 g z toho nasýtené mastné kyseliny0 gSacharidy7,7 g z toho cukry7,7 gBielkoviny0 gSoľ0,2 g
Vitamíny / 250ml |
|
Vitamín A | 600 µg (75 % NRV*) |
Vitamín D | 5,0 µg (100 % NRV* |
Vitamín E | 4,5 mg (37,5 % NRV*) |
Vitamín C | 1000 mg (1250 % NRV*) |
Vitamín B3 | 12 mg (75 % NRV*) |
Vitamín B6 | 1,0 mg (75 % NRV*) |
Kyselina listová | 150 µg (75 % NRV*) |
Vitamín B12 | 2,0 µg (75 % NRV*) |
Vitamín B7 | 37,5 µg (75 % NRV*) |
Kyselina pantoténová | 4,5 mg (75 % NRV* |
* % referenčného príjmu dospelej osoby