DeLaVie KIDS 250ml
Priemerné výživové údaje na 100 ml | |
Energia | 116 kJ/27 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 6,3 g |
z toho cukry | 6,2 g |
Bielkoviny | 0 g |
Soľ | 0,2 g |
Vitamíny / 250ml |
|
Vitamín A | 300 µg (37,5 % NRV*) |
Vitamín E | 3,9 µg (32,5 % NRV*) |
Vitamín C | 52,0mg (52% NRV*) |
Vitamín B3 | 19,6 mg (122,5 % NRV*) |
Vitamín B6 | 0,525 mg (37,5 % NRV*) |
Vitamín B7 | 37,5 µg (75 % NRV*) |
Vitamín B12 | 0,9375 µg (37,5 % NRV*) |
Vápnik | 120 mg (15 % NRV*) |
Horčík | 56,25 mg (15 % NRV*) |
Kyselina pantoténová | 2,25 mg (37,5 % NRV*) |
* % referenčného príjmu dospelej osoby