FIZZY Vitamins 250ml
Priemerné výživové údaje na 100 mlEnergia106 kJ/25 kcalTuky0 g z toho nasýtené mastné kyseliny0 gSacharidy6,0 g z toho cukry6,0 gBielkoviny0 gSoľ0,2 g
Vitamíny / 250ml |
|
Vitamín D | 5 µg (100 % NRV*) |
Vitamín C | 80 mg (100 % NRV*) |
Vitamín B1 | 1,1 mg (100 % NRV*) |
Vitamín B3 | 16 mg (100 % NRV*) |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100 % NRV*) |
Vitamín B12 | 2,0 µg (75 % NRV*) |
* % referenčného príjmu dospelej osoby